Gasolineras más baratas en Telde
Precios oficiales de hoy (25/08/2026) en Telde (Gran Canaria), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Telde está hoy en CANARY OIL, S.L. (POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2) a 1,279 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| CANARY OIL, S.L. | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 (GORO (EL)) | 1,279 € | 1,349 € | 1,439 € | L: 24H |
| H2EXAGON JINAMAR | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 | 1,299 € | 1,399 € | 1,449 € | L-D: 24H |
| DISA EL GORO | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 | 1,299 € | — | 1,439 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 (EL CALERO-TELDE) | 1,299 € | — | 1,439 € | L-D: 24H |
| OCÉANO | CALLE ALEGRIA, 2 (GARITA (LA)) | 1,360 € | 1,476 € | 1,456 € | L-D: 24H |
| DISA LA PARDILLA | AUTOPISTA AUTOPOISTA GC-1 KM. 8 (PARDILLA (LA)) | 1,399 € | — | 1,515 € | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-20:00 |
| DISA BOCABARRANCO | CALLE ALEGRIA, 35 (SAN ANTONIO) | 1,409 € | 1,549 € | 1,525 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA GC-300 KM. 7,6 | 1,419 € | 1,559 € | 1,539 € | L-D: 06:00-22:00 |
| DISA JINAMAR | AVENIDA SANTA RITA DE CASIA, S/N (JINAMAR) | 1,419 € | 1,549 € | 1,535 € | L-D: 24H |
| BP LA GARITA | AUTOVIA GC-1 SUR LAS PALMAS KM. 8 (GARITA (LA)) | 1,419 € | 1,549 € | 1,519 € | L-D: 24H |
| REPSOL | AUTOVIA GC-1 KM. 12,000 | 1,429 € | 1,569 € | 1,539 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CR GC-1 P.K. 8 M.I. (SALIDA A PARQ | 1,429 € | 1,564 € | 1,539 € | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-22:00 |
| REPSOL | CALLE VELAZQUEZ, 1 | 1,429 € | 1,569 € | 1,549 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 00:00-23:59 |
| REPSOL | AUTOVIA GC-1, AEROPUERTO GANDO (LADO AIRE) KM. 16,000 | 1,429 € | 1,559 € | 1,549 € | L-D: 24H |
| REPSOL | AUTOVIA GC-1 (AEROPUERTO DE GRAN CANARIA ) KM. 16 | 1,429 € | 1,559 € | 1,549 € | L-D: 24H |
| CEPSA OPER CANARIOS S,L. | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM 13 KM. 13 | 1,429 € | 1,559 € | 1,539 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CALLE CL OBISPO VERDUGO, 39 | 1,439 € | 1,569 € | 1,549 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 |
| MOEVE | CALLE SHAKESPEARE, 1 | 1,439 € | 1,569 € | 1,549 € | L-D: 24H |
| CEPSA OJOS DE GARZA | AUTOVIA GC-1 KM. 17 | 1,439 € | 1,569 € | 1,549 € | L-D: 06:00-22:00 |
| DISA CUATRO PUERTAS | CARRETERA GENERAL DEL GORO KM. S/N (GORO (EL)) | 1,442 € | 1,582 € | 1,566 € | L-D: 06:00-22:00 |
| DISA CRUCE DE MELENARA | CALLE CRUCE MELENARA, S/N | 1,445 € | 1,445 € | 1,569 € | L-D: 24H |
| BP CRUZ DE LA GALLINA LOMO LA FRANCIA | CALLE LOMO LA FRANCIA ESQUINA CTRA. JINAMAR-TELDE GC100, S/N (JINAMAR) | 1,449 € | 1,589 € | 1,549 € | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-21:30 |
| BP JINAMAR | CARRETERA DE JINAMAR KM. S/N (JINAMAR) | 1,449 € | 1,589 € | 1,559 € | L-D: 24H |
| BP LAS TERRAZAS | PARQUE MARITIMO DE JINAMAR C.C. LAS TERRAZAS, S/N (JINAMAR) | 1,449 € | 1,589 € | 1,559 € | L-D: 24H |
| BP CRUCE DE MELENARA | CALLE CONCEJAL JUAN RODRÍGUEZ BETANCOR, 1 (EL CALERO-TELDE) | 1,449 € | 1,589 € | 1,559 € | L-D: 24H |
| BP EL CALERO | CALLE CALLEJON DEL CASTILLO, 215 (EL CALERO-TELDE) | 1,449 € | 1,589 € | 1,559 € | L-D: 06:00-22:00 |
| DISA EL ROQUE | LUGAR EL ROQUE, 86 | 1,460 € | 1,600 € | 1,584 € | L-D: 06:30-22:30 |
| SHELL TELDE | AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 1 | 1,460 € | 1,600 € | 1,584 € | L-D: 06:00-22:00 |
| DISA PUNTO FIELATO | CALLE REYES CATOLICOS, 2 | 1,460 € | 1,600 € | 1,584 € | L-D: 24H |
| DISA TAXITEL | CALLE CANOVAS DEL CASTILLO, 114 | 1,460 € | — | 1,574 € | L-D: 24H |
| CEPSA EL CUBILLO | CALLE CUBILLO, 1 | 1,469 € | 1,589 € | 1,539 € | L-J: 06:00-23:00; V-S: 06:00-00:00; D: 06:00-23:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.