Gasolineras más baratas en Adeje
Precios oficiales de hoy (25/08/2026) en Adeje (Tenerife), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Adeje está hoy en TGAS-TU TRÉBOL (AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N) a 1,279 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| TGAS-TU TRÉBOL | AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N | 1,279 € | 1,498 € | 1,469 € | L-D: 08:00-21:00 |
| PLENERGY | AVENIDA DE AYYO, 16 | 1,359 € | — | 1,489 € | L-D: 24H |
| GMOIL | CALLE CHARFA ESQUINA AVENIDA LAS PALMITAS, S/N | 1,359 € | — | 1,489 € | L-S: 07:00-22:00; D: 09:00-16:00 |
| SHELL | AVENIDA AYYO, 32 | 1,468 € | 1,614 € | 1,578 € | L-D: 24H |
| BP LA ATALAYA | PG IND. BARRANCO LAS TORRES, P7-S9, S/N | 1,468 € | 1,614 € | 1,578 € | L-D: 24H |
| REPSOL | AVENIDA AYYO DE EN ADEJE, 22 | 1,468 € | 1,614 € | 1,578 € | L-D: 24H |
| BP COOP SAN SEBASTIAN | CALLE CHARFA, 28 | 1,469 € | 1,609 € | 1,579 € | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 |
| DISA | URBANIZACIÓN SAN EUGENIO, PLAYA DE LAS AMERICAS (FAÑABE) | 1,469 € | — | 1,579 € | L-D: 08:00-17:30 |
| BP SIAM MALL | AVENIDA SIAM EN COSTA ADEJE, 6 (PLAYA DE LAS AMERICAS) | 1,469 € | 1,609 € | 1,579 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA TF-47 KM. 2,7 (ARMEÑIME) | 1,479 € | 1,549 € | 1,579 € | L-D: 06:00-22:00 |
| MOEVE | CALLE DUBLIN, 1 (CALDERA (LA)) | 1,489 € | 1,619 € | 1,599 € | L-D: 24H |
| DISA FAÑABE | General C-822 km 110,14 (FAÑABE) | 1,495 € | 1,625 € | 1,599 € | L-D: 24H |
| H2GO MAXO ARMEÑIME | CARRETERA GENERAL ADEJE A PLAYA SAN JUAN KM. 2,5 | 1,499 € | 1,569 € | 1,559 € | L-D: 07:00-22:00 |
| DISA TIJOCO | CARRETERA CTRA.GRAL.ADEJE A GUIA DE ISORA KM. 118,200 (TIJOCO BAJO) | 1,575 € | 1,705 € | 1,679 € | L-D: 06:00-22:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.