Gasolineras más baratas en Puerto de la Cruz
Precios oficiales de hoy (25/08/2026) en Puerto de la Cruz (Tenerife), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Puerto de la Cruz está hoy en CEPSA PUERTO DE LA CRUZ (CALLE CARRETERA DEL BOTANICO, 24) a 1,449 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| CEPSA PUERTO DE LA CRUZ | CALLE CARRETERA DEL BOTANICO, 24 | 1,449 € | 1,579 € | 1,549 € | L: 06:00-00:00 |
| BP PUERTO DE LA CRUZ | CR DEL BOTANICO km 6 | 1,469 € | 1,609 € | 1,579 € | L-D: 06:30-22:30 |
| SHELL | CARRETERA GRAL. PUERTO CUZ-LAS ARENAS KM. 132 | 1,469 € | 1,609 € | 1,559 € | L: 24H |
| SHELL EL AGUILA | CARRETERA MARTIANEZ TF-131 KM. 2,4 | 1,469 € | 1,469 € | 1,589 € | L-D: 06:00-22:00 |
| DISA | CARRETERA LAVERA LA MONTAÑA KM. 1 | 1,469 € | 1,609 € | 1,579 € | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.