Gasolineras más baratas en Puerto de la Cruz
Precios oficiales de hoy (06/07/2026) en Puerto de la Cruz (Tenerife), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Puerto de la Cruz está hoy en SHELL EL AGUILA (CARRETERA MARTIANEZ TF-131 KM. 2,4) a 1,389 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL EL AGUILA | CARRETERA MARTIANEZ TF-131 KM. 2,4 | 1,389 € | 1,529 € | 1,449 € | L-D: 06:00-22:00 |
| CEPSA PUERTO DE LA CRUZ | CALLE CARRETERA DEL BOTANICO, 24 | 1,399 € | 1,529 € | 1,449 € | L: 06:00-00:00 |
| SHELL | CARRETERA GRAL. PUERTO CUZ-LAS ARENAS KM. 132 | 1,399 € | 1,539 € | 1,469 € | L: 24H |
| DISA | CARRETERA LAVERA LA MONTAÑA KM. 1 | 1,399 € | 1,628 € | 1,459 € | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| BP PUERTO DE LA CRUZ | CR DEL BOTANICO km 6 | 1,399 € | 1,539 € | 1,459 € | L-D: 06:30-22:30 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.